Optimization Report
Elite Intrepidus 2007
| Pass | Profit | Total trades | Profit factor | Expected Payoff | Drawdown $ | Drawdown % |
| 6457 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6456 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6455 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6454 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6453 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6452 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6451 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6450 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6449 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6448 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6447 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6446 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6445 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6444 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6443 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6442 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6441 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6440 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6439 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6438 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6437 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6436 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6435 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6434 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6433 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6432 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6431 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6430 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6429 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6428 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6427 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6426 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6425 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6424 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6423 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6422 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6421 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6420 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6419 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6418 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6417 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6416 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6415 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6414 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6413 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6412 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6411 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6410 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6409 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6408 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6407 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6406 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6405 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6404 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6403 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6402 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6401 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6400 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6399 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6398 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6397 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6396 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6395 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6394 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6393 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6392 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6391 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6390 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6389 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6388 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6387 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6386 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6385 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6384 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6383 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6382 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6381 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6380 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6379 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6378 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6377 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6376 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6375 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6374 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6373 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6372 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6371 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6370 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6369 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6368 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6367 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6366 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6365 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6364 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6363 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6362 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6361 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6360 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6359 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6358 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6357 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6356 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6355 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6354 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6353 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6352 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6351 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6350 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6349 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6348 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6347 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6346 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6345 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6344 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6343 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6342 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6341 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6340 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6339 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6338 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6337 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6336 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6335 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6334 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6333 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6332 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6331 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6330 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6329 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6328 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6327 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6326 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6325 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6323 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6322 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6321 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6320 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6319 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6318 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6317 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6316 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6315 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6314 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6313 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6312 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6311 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6310 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6309 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6308 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6307 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6306 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6305 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6304 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6303 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6301 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6300 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6299 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6298 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6297 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6296 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6295 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6294 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6293 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6292 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6291 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6290 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6289 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6288 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6287 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6286 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6285 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6284 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6283 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6282 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6281 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6280 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6279 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6278 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6277 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6276 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6275 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6274 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6273 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6272 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6271 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6270 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6269 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6268 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6267 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6266 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6265 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6264 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6263 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6262 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6261 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6260 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6259 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6258 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6257 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6256 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6255 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6254 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6253 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6252 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6251 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6250 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6249 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6248 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6247 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6246 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6245 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6244 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6243 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6242 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6241 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6240 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6239 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6238 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6237 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6236 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6235 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6234 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6233 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6232 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6231 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6230 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6229 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6228 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6227 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6226 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6225 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6224 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6223 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6222 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6221 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6220 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6219 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6218 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6217 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6216 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6215 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6214 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6213 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6212 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6211 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6210 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6209 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6208 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6207 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6206 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6205 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6204 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6203 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6202 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6201 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6200 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6199 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6198 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6197 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6196 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6195 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6194 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6193 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6192 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6191 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6190 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6189 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6188 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6186 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6185 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6184 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6183 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6182 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6181 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6180 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6179 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6178 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6177 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6176 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6175 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6174 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6173 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6172 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6171 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6170 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6169 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6168 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6167 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6166 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6165 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6164 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6163 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6162 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6161 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6160 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6159 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6158 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6157 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6156 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6155 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6154 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6153 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6152 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6151 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6150 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6149 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6148 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6147 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6146 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6145 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6144 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6143 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6142 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6141 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6140 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6139 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6138 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6137 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6136 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6135 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6134 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6133 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
| 6132 | 9734.40 | 14 | 5.28 | 695.31 | 4478.08 | 30.65 |
